<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>FORUM DES ADHERENTS DU SRC LE MANS</title>
		<link>http://adslm.megabb.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2008 21:30:36 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>FORUM DES ADHERENTS DU SRC LE MANS</title>
			<url>http://i15.servimg.com/u/f15/10/08/20/38/logo_210.jpg</url>
			<link>http://adslm.megabb.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Demenagement</title>
		<link>http://adslm.megabb.com/presentation-slot-racing-club-du-mans-f17/demenagement-t168.htm</link>
		<description>Fin fevrier nous aurons quittés les locaux actuels pour d'autres locaux plus confortables et plus beaux &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif&quot; alt=&quot;Laughing&quot;  /&gt; .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Des travaux importants nous attendent pour remonter une nouvelle piste plastique 40m 6 voies equipée d'un systeme DaVic. Rendez vous dans quelques mois lorsqu'elle sera terminée.</description>
		<author>Admin</author>
		<category>PRESENTATION SLOT RACING CLUB DU MANS</category>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 13:01:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://adslm.megabb.com/presentation-slot-racing-club-du-mans-f17/demenagement-t168.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Resultats Endurance plastique club 07 decembre 2007</title>
		<link>http://adslm.megabb.com/endurances-club-f31/resultats-endurance-plastique-club-07-decembre-2007-t150.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On peut dire que cette epreuve a été disputée et que le suspens pour le classement final a duré jusqu'a la derniere minute. Seulement 64 tours d'ecart entre la 1ere et la derniere equipe (cette difference etait de 142 et 223 tours pour les deux precedentes epreuves endurance club de mars et juin 2007). On peut donc statuer que l'egalite entre les equipes etait assez bien etablie meme si certains pourront toujours se plaindre d'avoir ete defavorisés. C'est impossible d'avoir une equité parfaite,  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Endurances club</category>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 12:46:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://adslm.megabb.com/endurances-club-f31/resultats-endurance-plastique-club-07-decembre-2007-t150.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Affiche Bourse 2008</title>
		<link>http://adslm.megabb.com/bourse-d-echange-circuits-routiers-du-mans-f12/affiche-bourse-2008-t145.htm</link>
		<description>Affiches et flyers de la bourse CR Le Mans 2008 se trouve a cette adresse:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.esnips.com/web/BourseCircuitsRoutiersLeMans2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Imprimez les et diffusez les autour de vous   .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Admin</author>
		<category>BOURSE D'ECHANGE CIRCUITS ROUTIERS du MANS</category>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 21:07:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://adslm.megabb.com/bourse-d-echange-circuits-routiers-du-mans-f12/affiche-bourse-2008-t145.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ENDURANCE CLUB 29 JUIN 2007</title>
		<link>http://adslm.megabb.com/endurances-club-f31/endurance-club-29-juin-2007-t121.htm</link>
		<description>Cette epreuve a ete un tres bon moment et devrait rester dans les anales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'ambiance a ete tres bonne, esprit convivial et participation de tous à l'organistaion. Bilan pas de prise de tete, la fatigue n'a pas sévie et plaisir pour tous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Victoire de Monique (et les Paris pere et fils). Encore pas de chance pour l'equipe SRA qui casse un chassis. Sinon les autos ont ete tres fiables (notamment les pneus qui ont tenu les 7h30.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Petit coup de bambou pour le compte tour a 0h30 mais apres  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Endurances club</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 19:33:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://adslm.megabb.com/endurances-club-f31/endurance-club-29-juin-2007-t121.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Endurance club Juin 2007</title>
		<link>http://adslm.megabb.com/endurances-club-f31/endurance-club-juin-2007-t113.htm</link>
		<description>   La course endurance club de mars avait satisfait les participants. Le sondage realisé a la suite montrait une volonte de recommencer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lors de notre derniere reunion du comite de direction, il a ete decidé d'organiser une nouvelle epreuve endurance club:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- le vendredi 29 juin prochain&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- depart vers 22H&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- objectif de duree: 6 h mini par equipe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- arrivée: tot le samedi matin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- auto: Porsche 934 Ninco (reglement idem premiere epreuve)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- equipe de 3 pilotes avec un total de moyenne  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Endurances club</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 12:39:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://adslm.megabb.com/endurances-club-f31/endurance-club-juin-2007-t113.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Endurance club Mars 2007</title>
		<link>http://adslm.megabb.com/endurances-club-f31/endurance-club-mars-2007-t92.htm</link>
		<description>Cette 1ere endurance club plastique s'est bien deroulée. Un peu de retard au depart du a des soucis de doubles impulsions sur la piste 2. La reparation effectuée semble avoir ete efficace, il n'y a pas eu de Pb durant l'epreuve.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelques équipes ont eu des soucis mecaniques, David et Giliath (pb de fils) et SRA (fixations jantes moteurs et destruction transmission). Ce qui prouve que les autos doivent en bon etat pour ce type de course sous peine de plonger dans le classement. Ces equipes  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Endurances club</category>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 12:43:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://adslm.megabb.com/endurances-club-f31/endurance-club-mars-2007-t92.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>